Procedure dichiarate
Sono presenti n. 71 procedure di cui 29 aperte e
42 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Rosa S.a.s. di Masoero Rosanna e Claudia & C... | 2/2022 Nr | 07/06/2022 | CR | Gotta Stefano F... | Acquarone Luigi | 1 | C | 21/12/2022 | ||||
MES MARE S.R.L. | Visualizza PEC | 7/2021 Nr | 03/12/2021 | CR | Marchese Albert... | Tagliasacchi Eugenio | 2 | C | 11/05/2022 | |||
Genicos S.r.l. | 6/2021 Nr | 30/09/2021 | CR | Gotta Stefano F... | Acquarone Luigi | 2 | C | 31/03/2022 | ||||
Bar Stazione di Vinai A. | 4/2021 Nr | 25/08/2021 | CR | Botta Carlo | Tagliasacchi Eugenio | 2 | C | 22/12/2021 | ||||
NICOL - EDIL S.A.S. DI NICOLINI GEOM. A. E NICOLIN... | 3/2021 | 16/06/2021 | CR | Botta Ambrogio | Tagliasacchi Eugenio | 1 | Vedi | C | 19/01/2022 | |||
Corriere Savona Espresso Srl con Socio Unico | 2/2021 Nr | 14/06/2021 | CR | Botta Carlo | Acquarone Luigi | 1 | C | 07/01/2022 | ||||
MAINERI F.LLI DI PALMERO M. & C. S.A.S. | Visualizza PEC | 1/2021 Nr | 07/04/2021 | CPC | Auxilia Giusepp... | Di Lorenzo Paola An... | 1 | Vedi | A | |||
MATRUNITA MEDITERRANEA SRL IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 5/2020 Nr | 08/01/2021 | CPC | Costamagna Sabr... | Atzeni Davide | - | Vedi | A | |||
FERRUA ORTOFRUTTA DI FERRUA R. E M. & C. | 4/2020 Nr | 04/11/2020 | CR | Botta Carlo | Tagliasacchi Eugenio | 2 | C | 18/03/2021 | ||||
MATRUNITA MEDITERRANEA SRL | 2/2020 Nr | 26/02/2020 | CR | Costamagna Sabr... | Passalalpi Erica | 2 | C | 29/05/2020 | ||||
Delbalzo Giuseppe e C. Sas | Visualizza PEC | 1/2020 Nr | 23/01/2020 | CPLo |
Ferro Maurizio
Pasquali Stefan... | Di Lorenzo Paola An... | 2 | A | ||||
San Valeriano | 2/2019 Nr | 22/10/2019 | CPL | Botta Ambrogio | Tagliasacchi Eugenio | 1 | Vedi | C | 26/10/2020 | |||
Bunura | 1/2019 Nr | 15/10/2019 | CPL | Botta Ambrogio | Acquarone Luigi | 1 | Vedi | C | 26/10/2020 | |||
Mirasped Sas Di Miragliotta A. | 4/2019 Nr | 09/07/2019 | CR | Rizzola Ivano | Passalalpi Erica | 2 | C | 31/10/2019 | ||||
Ma.Pa. Srl | Visualizza PEC | 3/2019 Nr | 28/05/2019 | CR | Botta Ambrogio | Atzeni Davide | 2 | Vedi | C | 05/09/2024 | ||
Panizza Immobiliare Srl | 8/2018 Nr | 14/09/2018 | CR | Peri Alberto | Di Lorenzo Paola An... | 2 | Vedi | C | 26/05/2023 | |||
Q.A.D. Servizi & TLC Srl | 7/2018 Nr | 29/06/2018 | CR | Martinengo Emma... | Morello Maria Lau... | 2 | C | 22/10/2018 | ||||
Bunura Srl | 5/2018 Nr | 22/05/2018 | CR | Botta Ambrogio | Passalalpi Erica | 2 | C | 05/02/2019 | ||||
San Valeriano Srl | 6/2018 Nr | 21/05/2018 | CR | Botta Ambrogio | Poggio Stefano | 2 | C | 05/02/2019 | ||||
Ata Spa | Visualizza PEC | 3/2018 Nr | 07/03/2018 | CPCo |
Provaggi Giampa...
Gotta Stefano F... | Di Lorenzo Paola An... | 2 | A |